Русские в Венгрии


 


Ввиду большого количества спама регистрация временно закрыта

Русские в Венгрии - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
120
Всего сообщений:
761
Всего тем:
455
Всего категорий:
10
Пользователей онлайн:
8
Максимум онлайн:
517 - 17 Января 2023, 16:20:10
Сегодня онлайн:
13
Общее количество просмотров:
8.347.985
Новых пользователей в день (в среднем):
1,17
Среднее количество сообщений в день:
0,29
Среднее количество тем в день:
0,21
Всего разделов:
62
Последний пользователь:
Николай
Пользователей онлайн в день (в среднем):
14,16
Соотношение мужчин — женщин:
1.8:1
Среднее количество просмотров в день:
1.945,01

Максимальное время пребывания на форуме

Admin
2д 20ч 28м
Сабо Тамила
11ч 32м
Максим Исаев
2ч 24м
фунтик
2ч 13м
TothM
2ч 10м
clawz
1ч 53м
Елена Михайлова
1ч 40м
ezaz
1ч 23м
hollo
1ч 17м
Наташа
1ч 14м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2026 6 13 1 379 2.070.705
Ноября 2026 0 0 0 69 94.216
Октября 2026 0 0 0 110 775.271
2026-10-01 0 0 0 15 19.395
2026-10-02 0 0 0 13 20.243
2026-10-03 0 0 0 17 25.324
2026-10-04 0 0 0 31 26.715
2026-10-05 0 0 0 38 28.335
2026-10-06 0 0 0 44 15.969
2026-10-07 0 0 0 48 11.190
2026-10-08 0 0 0 93 12.481
2026-10-09 0 0 0 89 30.218
2026-10-10 0 0 0 82 25.764
2026-10-11 0 0 0 95 31.256
2026-10-12 0 0 0 90 28.653
2026-10-13 0 0 0 87 29.891
2026-10-14 0 0 0 110 32.649
2026-10-15 0 0 0 108 32.506
2026-10-16 0 0 0 43 28.597
2026-10-17 0 0 0 53 28.508
2026-10-18 0 0 0 48 27.251
2026-10-19 0 0 0 93 31.204
2026-10-20 0 0 0 96 36.273
2026-10-21 0 0 0 52 29.570
2026-10-22 0 0 0 66 32.692
2026-10-23 0 0 0 67 32.959
2026-10-24 0 0 0 43 30.486
2026-10-25 0 0 0 49 33.550
2026-10-26 0 0 0 55 31.986
2026-10-27 0 0 0 62 32.590
2026-10-28 0 0 0 65 13.738
2026-10-29 0 0 0 68 5.869
2026-10-30 0 0 0 67 5.978
2026-10-31 0 0 0 44 3.431
Сентября 2026 0 0 0 18 56.838
2026-09-01 0 0 0 14 1.093
2026-09-02 0 0 0 15 951
2026-09-03 0 0 0 12 659
2026-09-04 0 0 0 11 950
2026-09-05 0 0 0 11 1.087
2026-09-06 0 0 0 12 778
2026-09-07 0 0 0 10 1.180
2026-09-08 0 0 0 14 725
2026-09-09 0 0 0 9 528
2026-09-10 0 0 0 8 689
2026-09-11 0 0 0 6 241
2026-09-12 0 0 0 11 353
2026-09-13 0 0 0 8 477
2026-09-14 0 0 0 12 489
2026-09-15 0 0 0 8 605
2026-09-16 0 0 0 7 280
2026-09-17 0 0 0 18 383
2026-09-18 0 0 0 9 364
2026-09-19 0 0 0 8 378
2026-09-20 0 0 0 7 462
2026-09-21 0 0 0 7 330
2026-09-22 0 0 0 11 1.090
2026-09-23 0 0 0 13 1.816
2026-09-24 0 0 0 10 8.131
2026-09-25 0 0 0 8 9.021
2026-09-26 0 0 0 12 2.293
2026-09-27 0 0 0 13 1.886
2026-09-28 0 0 0 11 1.936
2026-09-29 0 0 0 12 6.530
2026-09-30 0 0 0 12 11.133
Августа 2026 0 0 0 185 130.578
2026-08-01 0 0 0 185 15.734
2026-08-02 0 0 0 174 14.471
2026-08-03 0 0 0 149 10.440
2026-08-04 0 0 0 140 9.574
2026-08-05 0 0 0 148 10.022
2026-08-06 0 0 0 130 7.637
2026-08-07 0 0 0 115 7.966
2026-08-08 0 0 0 136 9.298
2026-08-09 0 0 0 125 9.417
2026-08-10 0 0 0 130 3.593
2026-08-11 0 0 0 14 756
2026-08-12 0 0 0 15 1.051
2026-08-13 0 0 0 13 978
2026-08-14 0 0 0 17 1.452
2026-08-15 0 0 0 19 2.460
2026-08-16 0 0 0 21 2.640
2026-08-17 0 0 0 17 860
2026-08-18 0 0 0 19 960
2026-08-19 0 0 0 14 675
2026-08-20 0 0 0 17 1.023
2026-08-21 0 0 0 18 916
2026-08-22 0 0 0 16 1.142
2026-08-23 0 0 0 24 1.381
2026-08-24 0 0 0 19 5.877
2026-08-25 0 0 0 26 2.103
2026-08-26 0 0 0 29 2.418
2026-08-27 0 0 0 21 783
2026-08-28 0 0 0 18 1.278
2026-08-29 0 0 0 14 1.214
2026-08-30 0 0 0 18 1.247
2026-08-31 0 0 0 16 1.212
Июля 2026 0 0 0 379 211.925
2026-07-01 0 0 0 36 4.716
2026-07-02 0 0 0 79 11.781
2026-07-03 0 0 0 63 5.042
2026-07-04 0 0 0 31 5.225
2026-07-05 0 0 0 42 4.712
2026-07-06 0 0 0 46 5.275
2026-07-07 0 0 0 57 6.292
2026-07-08 0 0 0 56 10.512
2026-07-09 0 0 0 56 6.285
2026-07-10 0 0 0 55 6.386
2026-07-11 0 0 0 57 10.752
2026-07-12 0 0 0 57 6.325
2026-07-13 0 0 0 61 6.888
2026-07-14 0 0 0 58 6.545
2026-07-15 0 0 0 51 6.411
2026-07-16 0 0 0 51 5.413
2026-07-17 0 0 0 49 4.836
2026-07-18 0 0 0 51 4.868
2026-07-19 0 0 0 54 4.493
2026-07-20 0 0 0 30 4.383
2026-07-21 0 0 0 27 4.494
2026-07-22 0 0 0 27 4.461
2026-07-23 0 0 0 29 4.098
2026-07-24 0 0 0 28 4.186
2026-07-25 0 0 0 25 4.335
2026-07-26 0 0 0 28 4.149
2026-07-27 0 0 0 27 4.842
2026-07-28 0 0 0 25 3.921
2026-07-29 0 0 0 372 25.524
2026-07-30 0 0 0 379 13.301
2026-07-31 0 0 0 164 11.474
Июня 2026 0 0 0 37 185.849
2026-06-01 0 0 0 27 3.635
2026-06-02 0 0 0 27 8.717
2026-06-03 0 0 0 25 3.732
2026-06-04 0 0 0 27 3.761
2026-06-05 0 0 0 31 3.680
2026-06-06 0 0 0 33 9.352
2026-06-07 0 0 0 27 8.962
2026-06-08 0 0 0 29 8.446
2026-06-09 0 0 0 31 15.380
2026-06-10 0 0 0 26 3.844
2026-06-11 0 0 0 27 3.430
2026-06-12 0 0 0 24 3.618
2026-06-13 0 0 0 25 3.649
2026-06-14 0 0 0 26 6.674
2026-06-15 0 0 0 25 3.501
2026-06-16 0 0 0 30 9.072
2026-06-17 0 0 0 25 3.645
2026-06-18 0 0 0 25 7.779
2026-06-19 0 0 0 27 8.233
2026-06-20 0 0 0 29 3.871
2026-06-21 0 0 0 23 8.216
2026-06-22 0 0 0 30 4.231
2026-06-23 0 0 0 26 4.357
2026-06-24 0 0 0 27 4.127
2026-06-25 0 0 0 26 4.353
2026-06-26 0 0 0 23 4.038
2026-06-27 0 0 0 31 4.349
2026-06-28 0 0 0 27 12.810
2026-06-29 0 0 0 27 8.275
2026-06-30 0 0 0 37 8.112
Мая 2026 0 0 0 31 316.708
Апреля 2026 2 9 1 89 89.858
2026-04-01 0 0 0 89 3.914
2026-04-02 0 0 0 27 3.825
2026-04-03 1 3 1 22 3.995
2026-04-04 0 3 0 21 4.237
2026-04-05 0 2 0 26 4.158
2026-04-06 0 0 0 27 3.254
2026-04-07 0 0 0 30 3.890
2026-04-08 0 0 0 28 3.680
2026-04-09 0 0 0 21 3.177
2026-04-10 0 0 0 28 3.168
2026-04-11 0 0 0 17 373
2026-04-12 0 0 0 15 1.911
2026-04-13 0 0 0 19 2.038
2026-04-14 0 0 0 17 2.333
2026-04-15 0 0 0 23 1.878
2026-04-16 0 0 0 27 2.066
2026-04-17 1 1 0 18 2.134
2026-04-18 0 0 0 16 2.204
2026-04-19 0 0 0 17 2.896
2026-04-20 0 0 0 24 2.115
2026-04-21 0 0 0 20 2.082
2026-04-22 0 0 0 22 1.993
2026-04-23 0 0 0 23 2.008
2026-04-24 0 0 0 20 5.833
2026-04-25 0 0 0 27 2.997
2026-04-26 0 0 0 25 3.599
2026-04-27 0 0 0 28 3.052
2026-04-28 0 0 0 31 3.768
2026-04-29 0 0 0 26 4.746
2026-04-30 0 0 0 27 2.534
Марта 2026 0 0 0 67 98.532
Февраля 2026 1 1 0 49 50.414
2026-02-15 0 0 0 21 2.743
2026-02-16 0 0 0 28 3.305
2026-02-17 0 0 0 49 3.773
2026-02-18 0 0 0 21 3.194
2026-02-19 0 0 0 20 4.504
2026-02-20 0 0 0 20 3.630
2026-02-21 1 1 0 21 4.569
2026-02-22 0 0 0 22 3.918
2026-02-23 0 0 0 20 3.083
2026-02-24 0 0 0 17 3.306
2026-02-25 0 0 0 18 3.626
2026-02-26 0 0 0 22 3.497
2026-02-27 0 0 0 45 3.686
2026-02-28 0 0 0 20 3.580
Января 2026 3 3 0 70 60.516
2026-01-01 0 0 0 32 4.054
2026-01-02 0 0 0 22 1.079
2026-01-03 0 0 0 25 2.738
2026-01-04 0 0 0 23 4.409
2026-01-05 0 0 0 21 2.773
2026-01-06 0 0 0 10 987
2026-01-07 1 1 0 23 3.532
2026-01-08 0 0 0 22 4.841
2026-01-09 0 0 0 26 4.493
2026-01-10 0 0 0 25 4.376
2026-01-11 1 1 0 70 4.190
2026-01-12 0 0 0 24 3.610
2026-01-13 0 0 0 39 4.859
2026-01-14 0 0 0 48 2.188
2026-01-15 0 0 0 13 355
2026-01-17 1 1 0 18 1.655
2026-01-18 0 0 0 44 2.064
2026-01-19 0 0 0 19 2.057
2026-01-20 0 0 0 16 705
2026-01-21 0 0 0 14 734
2026-01-22 0 0 0 15 2.696
2026-01-23 0 0 0 38 1.853
2026-01-24 0 0 0 44 268
* 2025 93 115 588 361 296.760
Декабря 2025 5 6 276 80 68.794
Ноября 2025 3 4 248 361 45.373
Октября 2025 6 7 45 287 49.134
Сентября 2025 4 8 14 87 32.412
Августа 2025 6 6 0 17 21.546
Июля 2025 4 5 0 15 11.281
Июня 2025 1 1 1 4 9.576
Мая 2025 4 5 2 20 10.652
Апреля 2025 11 15 1 6 14.299
Марта 2025 10 13 0 25 11.845
Февраля 2025 14 18 0 36 12.302
Января 2025 25 27 1 8 9.546
2025-01-01 0 0 0 3 123
2025-01-02 1 1 0 3 260
2025-01-03 1 1 0 2 211
2025-01-04 1 1 0 3 127
2025-01-05 0 0 0 4 522
2025-01-06 4 4 1 3 516
2025-01-07 1 2 0 4 201
2025-01-08 1 1 0 3 335
2025-01-09 0 0 0 2 144
2025-01-10 1 1 0 3 346
2025-01-11 2 2 0 4 456
2025-01-12 0 0 0 4 239
2025-01-13 1 1 0 2 168
2025-01-14 1 1 0 3 230
2025-01-15 1 2 0 5 285
2025-01-16 0 0 0 4 231
2025-01-17 2 2 0 5 459
2025-01-18 2 2 0 6 560
2025-01-19 0 0 0 6 299
2025-01-20 0 0 0 6 418
2025-01-21 0 0 0 5 243
2025-01-22 0 0 0 4 292
2025-01-23 0 0 0 3 265
2025-01-24 0 0 0 8 233
2025-01-25 2 2 0 4 330
2025-01-26 1 1 0 4 414
2025-01-27 0 0 0 3 323
2025-01-28 0 0 0 3 321
2025-01-29 1 1 0 4 296
2025-01-30 0 0 0 4 285
2025-01-31 2 2 0 3 414
* 2024 72 80 19 153 511.829
Декабря 2024 39 44 5 8 7.397
Ноября 2024 5 5 0 6 6.000
Октября 2024 8 8 1 5 8.937
Сентября 2024 2 2 1 16 6.717
2024-09-01 0 0 0 5 292
2024-09-02 0 0 1 2 248
2024-09-03 0 0 0 3 215
2024-09-04 0 0 0 4 254
2024-09-05 0 0 0 4 343
2024-09-06 0 0 0 4 181
2024-09-07 0 0 0 3 220
2024-09-08 0 0 0 2 165
2024-09-09 0 0 0 2 259
2024-09-10 1 1 0 3 211
2024-09-11 0 0 0 3 241
2024-09-12 0 0 0 2 221
2024-09-13 0 0 0 4 286
2024-09-14 0 0 0 3 181
2024-09-15 0 0 0 2 206
2024-09-16 0 0 0 3 332
2024-09-17 0 0 0 4 119
2024-09-18 0 0 0 3 242
2024-09-19 0 0 0 3 211
2024-09-20 0 0 0 3 271
2024-09-21 0 0 0 4 276
2024-09-22 0 0 0 3 136
2024-09-23 0 0 0 3 256
2024-09-24 0 0 0 3 257
2024-09-25 0 0 0 4 123
2024-09-26 0 0 0 2 133
2024-09-27 0 0 0 10 206
2024-09-28 0 0 0 16 334
2024-09-29 1 1 0 3 144
2024-09-30 0 0 0 3 154
Августа 2024 1 1 1 9 7.155
2024-08-01 0 0 0 4 282
2024-08-02 0 0 0 6 207
2024-08-03 0 0 0 5 219
2024-08-04 0 0 0 3 159
2024-08-05 0 0 1 3 179
2024-08-06 0 0 0 3 204
2024-08-07 0 0 0 2 146
2024-08-08 0 0 0 3 134
2024-08-09 0 0 0 2 166
2024-08-10 0 0 0 5 269
2024-08-11 0 0 0 3 205
2024-08-12 0 0 0 4 139
2024-08-13 0 0 0 4 182
2024-08-14 0 0 0 3 199
2024-08-15 0 0 0 4 201
2024-08-16 0 0 0 3 139
2024-08-17 0 0 0 3 148
2024-08-18 0 0 0 3 188
2024-08-19 0 0 0 4 163
2024-08-20 0 0 0 3 241
2024-08-21 0 0 0 3 231
2024-08-22 0 0 0 3 264
2024-08-23 0 0 0 3 120
2024-08-24 0 0 0 9 427
2024-08-25 0 0 0 9 452
2024-08-26 1 1 0 4 256
2024-08-27 0 0 0 3 225
2024-08-28 0 0 0 4 406
2024-08-29 0 0 0 3 304
2024-08-30 0 0 0 4 409
2024-08-31 0 0 0 4 291
Июля 2024 4 5 1 47 10.426
2024-07-01 0 0 0 4 256
2024-07-02 0 0 0 10 289
2024-07-03 0 0 0 6 342
2024-07-04 0 0 0 5 407
2024-07-05 0 0 0 3 258
2024-07-06 0 0 0 5 231
2024-07-07 0 0 0 13 321
2024-07-08 0 0 0 18 1.080
2024-07-09 0 0 0 47 658
2024-07-10 0 0 1 30 651
2024-07-11 0 0 0 18 664
2024-07-12 0 0 0 5 167
2024-07-13 1 1 0 16 368
2024-07-14 0 0 0 9 426
2024-07-15 0 0 0 5 272
2024-07-16 0 0 0 7 372
2024-07-17 0 0 0 4 307
2024-07-18 0 0 0 4 244
2024-07-19 0 0 0 4 264
2024-07-20 1 1 0 5 372
2024-07-21 0 0 0 6 166
2024-07-22 1 1 0 4 231
2024-07-23 0 0 0 3 294
2024-07-24 1 1 0 4 224
2024-07-25 0 0 0 5 208
2024-07-26 0 1 0 2 192
2024-07-27 0 0 0 6 227
2024-07-28 0 0 0 2 114
2024-07-29 0 0 0 3 137
2024-07-30 0 0 0 5 343
2024-07-31 0 0 0 3 341
Июня 2024 0 0 0 17 9.215
2024-06-01 0 0 0 3 218
2024-06-02 0 0 0 4 147
2024-06-03 0 0 0 5 378
2024-06-04 0 0 0 5 192
2024-06-05 0 0 0 3 182
2024-06-06 0 0 0 3 207
2024-06-07 0 0 0 13 630
2024-06-08 0 0 0 5 275
2024-06-09 0 0 0 3 244
2024-06-10 0 0 0 3 205
2024-06-11 0 0 0 17 382
2024-06-12 0 0 0 3 290
2024-06-13 0 0 0 6 336
2024-06-14 0 0 0 6 417
2024-06-15 0 0 0 11 629
2024-06-16 0 0 0 9 605
2024-06-17 0 0 0 17 499
2024-06-18 0 0 0 7 216
2024-06-19 0 0 0 4 291
2024-06-20 0 0 0 4 220
2024-06-21 0 0 0 3 197
2024-06-22 0 0 0 17 213
2024-06-23 0 0 0 3 106
2024-06-24 0 0 0 10 377
2024-06-25 0 0 0 11 488
2024-06-26 0 0 0 5 159
2024-06-27 0 0 0 3 418
2024-06-28 0 0 0 6 300
2024-06-29 0 0 0 4 185
2024-06-30 0 0 0 3 209
Мая 2024 9 11 3 19 8.056
Апреля 2024 1 1 3 79 361.997
2024-04-01 1 1 0 10 21.345
2024-04-02 0 0 0 7 16.655
2024-04-03 0 0 0 9 19.086
2024-04-04 0 0 0 8 20.256
2024-04-05 0 0 1 7 19.606
2024-04-06 0 0 0 7 20.929
2024-04-07 0 0 1 9 20.895
2024-04-08 0 0 0 10 21.156
2024-04-09 0 0 0 13 19.576
2024-04-10 0 0 0 10 20.908
2024-04-11 0 0 0 10 20.185
2024-04-12 0 0 0 8 17.891
2024-04-13 0 0 0 7 20.540
2024-04-14 0 0 0 9 20.823
2024-04-15 0 0 0 21 21.089
2024-04-16 0 0 0 41 22.292
2024-04-17 0 0 1 51 23.558
2024-04-18 0 0 0 79 10.923
2024-04-19 0 0 0 21 795
2024-04-20 0 0 0 4 174
2024-04-21 0 0 0 5 499
2024-04-22 0 0 0 18 451
2024-04-23 0 0 0 3 370
2024-04-24 0 0 0 3 244
2024-04-25 0 0 0 4 247
2024-04-26 0 0 0 5 268
2024-04-27 0 0 0 5 349
2024-04-28 0 0 0 13 342
2024-04-29 0 0 0 3 212
2024-04-30 0 0 0 6 333
Марта 2024 2 2 1 153 67.307
2024-03-01 0 0 0 2 369
2024-03-02 1 1 0 13 272
2024-03-03 0 0 0 15 235
2024-03-04 0 0 0 4 336
2024-03-05 0 0 0 5 423
2024-03-06 0 0 0 4 374
2024-03-07 0 0 0 3 348
2024-03-08 0 0 0 3 355
2024-03-09 0 0 0 10 164
2024-03-10 0 0 0 3 156
2024-03-11 0 0 0 17 401
2024-03-12 0 0 1 5 289
2024-03-13 0 0 0 4 332
2024-03-14 0 0 0 16 388
2024-03-15 0 0 0 5 510
2024-03-16 0 0 0 3 202
2024-03-17 0 0 0 8 196
2024-03-18 0 0 0 4 421
2024-03-19 0 0 0 3 383
2024-03-20 0 0 0 4 248
2024-03-21 0 0 0 23 1.095
2024-03-22 0 0 0 30 308
2024-03-23 0 0 0 13 374
2024-03-24 0 0 0 3 291
2024-03-25 0 0 0 4 279
2024-03-26 0 0 0 3 278
2024-03-27 0 0 0 3 270
2024-03-28 0 0 0 107 6.005
2024-03-29 1 1 0 153 9.582
2024-03-30 0 0 0 25 21.074
2024-03-31 0 0 0 23 21.349
Февраля 2024 0 0 3 45 10.518
2024-02-01 0 0 0 7 272
2024-02-02 0 0 0 45 689
2024-02-03 0 0 0 6 242
2024-02-04 0 0 2 7 311
2024-02-05 0 0 0 10 481
2024-02-06 0 0 0 13 743
2024-02-07 0 0 0 7 434
2024-02-08 0 0 0 28 729
2024-02-09 0 0 0 5 342
2024-02-10 0 0 0 3 280
2024-02-11 0 0 0 33 378
2024-02-12 0 0 0 5 400
2024-02-13 0 0 0 8 244
2024-02-14 0 0 0 16 522
2024-02-15 0 0 0 5 300
2024-02-16 0 0 0 6 209
2024-02-17 0 0 0 3 145
2024-02-18 0 0 0 17 257
2024-02-19 0 0 0 3 168
2024-02-20 0 0 0 6 376
2024-02-21 0 0 0 4 362
2024-02-22 0 0 0 3 269
2024-02-23 0 0 0 14 355
2024-02-24 0 0 1 8 364
2024-02-25 0 0 0 3 252
2024-02-26 0 0 0 7 383
2024-02-27 0 0 0 5 322
2024-02-28 0 0 0 17 290
2024-02-29 0 0 0 4 399
Января 2024 1 1 0 29 8.104
2024-01-01 0 0 0 4 309
2024-01-02 0 0 0 29 191
2024-01-03 0 0 0 29 217
2024-01-04 0 0 0 7 169
2024-01-05 0 0 0 3 127
2024-01-06 0 0 0 3 168
2024-01-07 0 0 0 7 167
2024-01-08 0 0 0 11 301
2024-01-09 0 0 0 2 144
2024-01-10 0 0 0 3 149
2024-01-11 0 0 0 22 297
2024-01-12 0 0 0 12 249
2024-01-13 0 0 0 3 169
2024-01-14 0 0 0 3 277
2024-01-15 0 0 0 2 87
2024-01-16 0 0 0 4 191
2024-01-17 0 0 0 4 229
2024-01-18 0 0 0 3 317
2024-01-19 0 0 0 3 193
2024-01-20 0 0 0 7 258
2024-01-21 0 0 0 11 312
2024-01-22 0 0 0 3 181
2024-01-23 0 0 0 3 237
2024-01-24 1 1 0 13 181
2024-01-25 0 0 0 15 494
2024-01-26 0 0 0 6 259
2024-01-27 0 0 0 3 212
2024-01-28 0 0 0 16 335
2024-01-29 0 0 0 14 1.056
2024-01-30 0 0 0 10 323
2024-01-31 0 0 0 10 305
* 2023 22 24 22 517 481.806
Декабря 2023 0 0 4 30 9.357
Ноября 2023 0 1 1 18 9.965
Октября 2023 2 3 1 27 9.010
Сентября 2023 2 2 2 16 7.283
2023-09-01 0 0 0 5 235
2023-09-02 0 0 0 5 205
2023-09-03 0 0 0 5 208
2023-09-04 0 0 0 4 293
2023-09-05 0 0 0 5 226
2023-09-06 0 0 0 10 217
2023-09-07 1 1 0 3 184
2023-09-08 0 0 0 4 311
2023-09-09 0 0 1 13 404
2023-09-10 1 1 0 14 217
2023-09-11 0 0 0 4 226
2023-09-12 0 0 0 5 325
2023-09-13 0 0 0 4 287
2023-09-14 0 0 0 4 226
2023-09-15 0 0 0 3 205
2023-09-16 0 0 0 4 211
2023-09-17 0 0 0 3 346
2023-09-18 0 0 0 3 204
2023-09-19 0 0 0 11 254
2023-09-20 0 0 1 14 483
2023-09-21 0 0 0 4 131
2023-09-22 0 0 0 4 226
2023-09-23 0 0 0 5 143
2023-09-24 0 0 0 16 125
2023-09-25 0 0 0 6 258
2023-09-26 0 0 0 5 203
2023-09-27 0 0 0 6 183
2023-09-28 0 0 0 4 250
2023-09-29 0 0 0 3 234
2023-09-30 0 0 0 8 263
Августа 2023 0 0 2 17 11.726
2023-08-01 0 0 0 3 251
2023-08-02 0 0 0 6 219
2023-08-03 0 0 0 14 394
2023-08-04 0 0 0 4 350
2023-08-05 0 0 0 8 405
2023-08-06 0 0 0 6 253
2023-08-07 0 0 0 8 223
2023-08-08 0 0 0 3 268
2023-08-09 0 0 0 5 273
2023-08-10 0 0 0 17 413
2023-08-11 0 0 1 6 442
2023-08-12 0 0 0 6 426
2023-08-13 0 0 0 17 726
2023-08-14 0 0 0 6 540
2023-08-15 0 0 0 15 944
2023-08-16 0 0 0 8 631
2023-08-17 0 0 0 5 533
2023-08-18 0 0 0 3 492
2023-08-19 0 0 0 5 335
2023-08-20 0 0 0 5 794
2023-08-21 0 0 0 2 236
2023-08-22 0 0 0 3 183
2023-08-23 0 0 0 6 332
2023-08-24 0 0 0 3 248
2023-08-25 0 0 0 15 423
2023-08-26 0 0 1 4 241
2023-08-27 0 0 0 4 133
2023-08-28 0 0 0 4 199
2023-08-29 0 0 0 3 201
2023-08-30 0 0 0 4 431
2023-08-31 0 0 0 3 187
Июля 2023 1 1 2 18 13.806
2023-07-01 0 0 0 5 293
2023-07-02 0 0 0 10 521
2023-07-03 0 0 0 7 247
2023-07-04 0 0 0 18 1.165
2023-07-05 0 0 0 16 570
2023-07-06 0 0 0 18 388
2023-07-07 0 0 0 9 510
2023-07-08 0 0 1 13 547
2023-07-09 0 0 1 7 392
2023-07-10 0 0 0 11 350
2023-07-11 0 0 0 7 358
2023-07-12 0 0 0 4 321
2023-07-13 1 1 0 7 385
2023-07-14 0 0 0 9 436
2023-07-15 0 0 0 8 326
2023-07-16 0 0 0 7 370
2023-07-17 0 0 0 5 446
2023-07-18 0 0 0 16 501
2023-07-19 0 0 0 5 440
2023-07-20 0 0 0 6 497
2023-07-21 0 0 0 5 505
2023-07-22 0 0 0 5 410
2023-07-23 0 0 0 5 269
2023-07-24 0 0 0 8 608
2023-07-25 0 0 0 11 607
2023-07-26 0 0 0 8 627
2023-07-27 0 0 0 4 435
2023-07-28 0 0 0 5 499
2023-07-29 0 0 0 16 340
2023-07-30 0 0 0 3 228
2023-07-31 0 0 0 4 215
Июня 2023 3 3 1 35 24.589
2023-06-01 0 0 0 9 732
2023-06-02 0 0 0 5 569
2023-06-03 1 1 0 7 438
2023-06-04 1 1 0 18 706
2023-06-05 0 0 0 5 315
2023-06-06 0 0 0 5 339
2023-06-07 0 0 0 8 487
2023-06-08 0 0 0 7 754
2023-06-09 0 0 0 18 760
2023-06-10 0 0 0 7 982
2023-06-11 0 0 0 5 906
2023-06-12 0 0 0 18 1.231
2023-06-13 0 0 0 16 1.297
2023-06-14 0 0 0 17 947
2023-06-15 0 0 0 5 213
2023-06-16 0 0 0 35 1.247
2023-06-17 0 0 0 4 241
2023-06-18 0 0 1 5 323
2023-06-19 0 0 0 4 1.029
2023-06-20 0 0 0 9 1.389
2023-06-21 0 0 0 8 1.440
2023-06-22 0 0 0 12 1.070
2023-06-23 1 1 0 14 979
2023-06-24 0 0 0 5 905
2023-06-25 0 0 0 18 810
2023-06-26 0 0 0 4 575
2023-06-27 0 0 0 6 401
2023-06-28 0 0 0 7 495
2023-06-29 0 0 0 7 2.587
2023-06-30 0 0 0 5 422
Мая 2023 1 1 2 18 12.559
2023-05-01 0 0 0 6 465
2023-05-02 0 0 0 6 484
2023-05-03 1 1 1 15 627
2023-05-04 0 0 0 5 880
2023-05-05 0 0 1 6 669
2023-05-06 0 0 0 15 540
2023-05-07 0 0 0 5 320
2023-05-08 0 0 0 8 451
2023-05-09 0 0 0 6 335
2023-05-10 0 0 0 5 276
2023-05-11 0 0 0 5 335
2023-05-12 0 0 0 7 257
2023-05-13 0 0 0 4 326
2023-05-14 0 0 0 5 247
2023-05-15 0 0 0 16 427
2023-05-16 0 0 0 5 313
2023-05-17 0 0 0 10 497
2023-05-18 0 0 0 5 398
2023-05-19 0 0 0 7 355
2023-05-20 0 0 0 5 288
2023-05-21 0 0 0 5 346
2023-05-22 0 0 0 6 432
2023-05-23 0 0 0 5 390
2023-05-24 0 0 0 18 505
2023-05-25 0 0 0 15 352
2023-05-26 0 0 0 4 222
2023-05-27 0 0 0 4 435
2023-05-28 0 0 0 6 366
2023-05-29 0 0 0 16 510
2023-05-30 0 0 0 7 231
2023-05-31 0 0 0 9 280
Апреля 2023 2 2 0 20 21.650
2023-04-01 0 0 0 20 700
2023-04-02 0 0 0 5 498
2023-04-03 0 0 0 14 1.367
2023-04-04 0 0 0 7 719
2023-04-05 1 1 0 8 619
2023-04-06 0 0 0 13 664
2023-04-07 0 0 0 7 683
2023-04-08 0 0 0 6 624
2023-04-09 0 0 0 8 544
2023-04-10 0 0 0 14 489
2023-04-11 0 0 0 9 664
2023-04-12 0 0 0 6 407
2023-04-13 0 0 0 16 713
2023-04-14 0 0 0 6 470
2023-04-15 0 0 0 6 666
2023-04-16 1 1 0 7 1.536
2023-04-17 0 0 0 6 1.092
2023-04-18 0 0 0 10 2.175
2023-04-19 0 0 0 9 1.666
2023-04-20 0 0 0 6 677
2023-04-21 0 0 0 5 505
2023-04-22 0 0 0 4 338
2023-04-23 0 0 0 13 448
2023-04-24 0 0 0 11 461
2023-04-25 0 0 0 18 654
2023-04-26 0 0 0 11 773
2023-04-27 0 0 0 8 486
2023-04-28 0 0 0 6 374
2023-04-29 0 0 0 5 379
2023-04-30 0 0 0 6 259
Марта 2023 2 2 0 39 34.208
Февраля 2023 3 3 4 50 120.371
2023-02-01 1 1 0 17 5.704
2023-02-02 0 0 0 21 5.957
2023-02-03 0 0 1 50 5.093
2023-02-04 0 0 0 20 4.686
2023-02-05 0 0 0 31 4.671
2023-02-06 0 0 0 36 5.284
2023-02-07 0 0 0 22 5.289
2023-02-08 0 0 0 13 5.245
2023-02-09 1 1 0 26 4.137
2023-02-10 0 0 0 41 2.447
2023-02-11 0 0 0 19 2.175
2023-02-12 0 0 1 28 1.848
2023-02-13 0 0 0 35 2.105
2023-02-14 1 1 0 13 2.763
2023-02-15 0 0 0 14 4.115
2023-02-16 0 0 0 16 2.662
2023-02-17 0 0 0 20 1.980
2023-02-18 0 0 0 14 1.785
2023-02-19 0 0 0 21 3.933
2023-02-20 0 0 0 20 6.097
2023-02-21 0 0 0 49 5.968
2023-02-22 0 0 0 10 3.349
2023-02-23 0 0 0 15 4.112
2023-02-24 0 0 0 18 5.956
2023-02-25 0 0 0 13 5.959
2023-02-26 0 0 0 14 6.035
2023-02-27 0 0 1 12 5.589
