| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
6 | 13 | 1 | 89 | 536.043 |
Мая 2026
|
0 | 0 | 0 | 31 | 236.723 |
Апреля 2026
|
2 | 9 | 1 | 89 | 89.858 |
Марта 2026
|
0 | 0 | 0 | 67 | 98.532 |
Февраля 2026
|
1 | 1 | 0 | 49 | 50.414 |
Января 2026
|
3 | 3 | 0 | 70 | 60.516 |
2025
|
93 | 115 | 588 | 361 | 296.760 |
Декабря 2025
|
5 | 6 | 276 | 80 | 68.794 |
Ноября 2025
|
3 | 4 | 248 | 361 | 45.373 |
Октября 2025
|
6 | 7 | 45 | 287 | 49.134 |
Сентября 2025
|
4 | 8 | 14 | 87 | 32.412 |
Августа 2025
|
6 | 6 | 0 | 17 | 21.546 |
Июля 2025
|
4 | 5 | 0 | 15 | 11.281 |
Июня 2025
|
1 | 1 | 1 | 4 | 9.576 |
Мая 2025
|
4 | 5 | 2 | 20 | 10.652 |
Апреля 2025
|
11 | 15 | 1 | 6 | 14.299 |
Марта 2025
|
10 | 13 | 0 | 25 | 11.845 |
Февраля 2025
|
14 | 18 | 0 | 36 | 12.302 |
Января 2025
|
25 | 27 | 1 | 8 | 9.546 |
2024
|
72 | 80 | 19 | 153 | 511.829 |
Декабря 2024
|
39 | 44 | 5 | 8 | 7.397 |
Ноября 2024
|
5 | 5 | 0 | 6 | 6.000 |
Октября 2024
|
8 | 8 | 1 | 5 | 8.937 |
Сентября 2024
|
2 | 2 | 1 | 16 | 6.717 |
Августа 2024
|
1 | 1 | 1 | 9 | 7.155 |
Июля 2024
|
4 | 5 | 1 | 47 | 10.426 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 9.215 |
Мая 2024
|
9 | 11 | 3 | 19 | 8.056 |
Апреля 2024
|
1 | 1 | 3 | 79 | 361.997 |
| 2024-04-01 | 1 | 1 | 0 | 10 | 21.345 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16.655 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19.086 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20.256 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19.606 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20.929 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20.895 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21.156 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19.576 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.908 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.185 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17.891 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20.540 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20.823 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21.089 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22.292 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 1 | 51 | 23.558 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 79 | 10.923 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 795 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 174 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 499 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 451 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 370 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 244 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 247 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 268 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 349 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 342 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 212 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 333 |
Марта 2024
|
2 | 2 | 1 | 153 | 67.307 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 3 | 45 | 10.518 |
Января 2024
|
1 | 1 | 0 | 29 | 8.104 |
2023
|
22 | 24 | 22 | 517 | 481.806 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 4 | 30 | 9.357 |
Ноября 2023
|
0 | 1 | 1 | 18 | 9.965 |
Октября 2023
|
2 | 3 | 1 | 27 | 9.010 |
Сентября 2023
|
2 | 2 | 2 | 16 | 7.283 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 235 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 205 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 208 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 293 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 226 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 217 |
| 2023-09-07 | 1 | 1 | 0 | 3 | 184 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 311 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 1 | 13 | 404 |
| 2023-09-10 | 1 | 1 | 0 | 14 | 217 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 226 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 325 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 287 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 226 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 205 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 211 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 346 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 204 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 254 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 1 | 14 | 483 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 131 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 226 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 143 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 125 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 258 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 203 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 183 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 250 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 234 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 263 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 2 | 17 | 11.726 |
Июля 2023
|
1 | 1 | 2 | 18 | 13.806 |
Июня 2023
|
3 | 3 | 1 | 35 | 24.589 |
Мая 2023
|
1 | 1 | 2 | 18 | 12.559 |
Апреля 2023
|
2 | 2 | 0 | 20 | 21.650 |
Марта 2023
|
2 | 2 | 0 | 39 | 34.208 |
Февраля 2023
|
3 | 3 | 4 | 50 | 120.371 |
Января 2023
|
6 | 6 | 3 | 517 | 207.282 |
2022
|
32 | 43 | 20 | 55 | 1.353.288 |
Декабря 2022
|
2 | 2 | 3 | 48 | 187.694 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.422 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.988 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.857 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7.996 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.724 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.468 |
| 2022-12-07 | 1 | 1 | 0 | 17 | 6.198 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5.903 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.418 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.877 |
| 2022-12-11 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5.689 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.277 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.938 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.480 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.271 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.650 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.285 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6.521 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.986 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2.614 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.541 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.202 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10.340 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40.193 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.491 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.349 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.330 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.858 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.620 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.766 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.442 |
Ноября 2022
|
2 | 2 | 0 | 49 | 183.339 |
Октября 2022
|
2 | 2 | 1 | 53 | 161.868 |
| 2022-10-01 | 1 | 1 | 0 | 19 | 5.084 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.531 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.744 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.600 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.838 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.857 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.859 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2.478 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.246 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.962 |
| 2022-10-11 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3.004 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.551 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.154 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.438 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.679 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.473 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7.233 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10.358 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.704 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.079 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.079 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.955 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.067 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.251 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.967 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6.475 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 1 | 49 | 7.162 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.855 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.594 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.425 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.166 |
Сентября 2022
|
1 | 1 | 2 | 31 | 189.167 |
Августа 2022
|
3 | 3 | 1 | 19 | 135.268 |
Июля 2022
|
4 | 4 | 0 | 19 | 119.836 |
Июня 2022
|
8 | 9 | 2 | 26 | 111.757 |
Мая 2022
|
2 | 2 | 1 | 25 | 90.447 |
Апреля 2022
|
0 | 0 | 4 | 14 | 47.763 |
Марта 2022
|
2 | 3 | 1 | 21 | 46.257 |
Февраля 2022
|
1 | 3 | 3 | 55 | 31.434 |
Января 2022
|
5 | 12 | 2 | 44 | 48.458 |
2021
|
28 | 61 | 335 | 33 | 682.083 |
Декабря 2021
|
5 | 10 | 310 | 33 | 56.425 |
Ноября 2021
|
2 | 4 | 5 | 17 | 51.916 |
Октября 2021
|
1 | 5 | 3 | 20 | 48.587 |
Сентября 2021
|
1 | 2 | 0 | 20 | 47.390 |
Августа 2021
|
2 | 6 | 2 | 20 | 48.832 |
Июля 2021
|
3 | 6 | 3 | 20 | 50.343 |
Июня 2021
|
1 | 3 | 0 | 18 | 54.814 |
Мая 2021
|
1 | 1 | 2 | 21 | 61.997 |
Апреля 2021
|
1 | 4 | 2 | 21 | 64.096 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.338 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.006 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.791 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.178 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.813 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.392 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2.196 |
| 2021-04-08 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2.311 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.867 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.631 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.698 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.861 |
| 2021-04-13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1.890 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.792 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.616 |
| 2021-04-16 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1.879 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.907 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2.071 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.804 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.035 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.066 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.967 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.372 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.240 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.925 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.925 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.444 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.082 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.966 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.033 |
Марта 2021
|
3 | 6 | 3 | 20 | 66.870 |
Февраля 2021
|
4 | 6 | 2 | 19 | 61.799 |
Января 2021
|
4 | 8 | 3 | 26 | 69.014 |
2020
|
32 | 87 | 80 | 157 | 1.139.769 |
Декабря 2020
|
0 | 0 | 0 | 56 | 89.315 |
Ноября 2020
|
2 | 6 | 5 | 36 | 103.941 |
Октября 2020
|
3 | 8 | 7 | 38 | 135.533 |
Сентября 2020
|
1 | 3 | 3 | 37 | 107.949 |
Августа 2020
|
0 | 2 | 4 | 36 | 106.724 |
Июля 2020
|
1 | 2 | 6 | 43 | 97.051 |
Июня 2020
|
6 | 21 | 4 | 39 | 78.595 |
Мая 2020
|
2 | 2 | 18 | 80 | 95.092 |
Апреля 2020
|
6 | 13 | 6 | 55 | 83.483 |
Марта 2020
|
3 | 9 | 6 | 89 | 83.037 |
Февраля 2020
|
4 | 9 | 10 | 38 | 79.939 |
Января 2020
|
4 | 12 | 11 | 157 | 79.110 |
2019
|
54 | 153 | 81 | 241 | 686.071 |
Декабря 2019
|
5 | 18 | 16 | 241 | 75.151 |
Ноября 2019
|
6 | 22 | 6 | 136 | 67.583 |
Октября 2019
|
10 | 14 | 8 | 20 | 49.311 |
Сентября 2019
|
5 | 7 | 4 | 37 | 47.241 |
Августа 2019
|
0 | 0 | 4 | 26 | 59.176 |
Июля 2019
|
5 | 5 | 12 | 48 | 57.949 |
Июня 2019
|
2 | 6 | 6 | 42 | 50.742 |
Мая 2019
|
3 | 19 | 7 | 28 | 54.660 |
| 2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.286 |
| 2019-05-02 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1.996 |
| 2019-05-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.971 |
| 2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.543 |
| 2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.611 |
| 2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.934 |
| 2019-05-07 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1.795 |
| 2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.780 |
| 2019-05-09 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.736 |
| 2019-05-10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1.829 |
| 2019-05-11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.381 |
| 2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.108 |
| 2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.896 |
| 2019-05-14 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1.970 |
| 2019-05-15 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1.963 |
| 2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.893 |
| 2019-05-17 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1.872 |
| 2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.348 |
| 2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.177 |
| 2019-05-20 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1.605 |
| 2019-05-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.693 |
| 2019-05-22 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1.844 |
| 2019-05-23 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1.840 |
| 2019-05-24 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1.422 |
| 2019-05-25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.301 |
| 2019-05-26 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1.601 |
| 2019-05-27 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1.548 |
| 2019-05-28 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1.697 |
| 2019-05-29 | 1 | 1 | 0 | 21 | 2.132 |
| 2019-05-30 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1.389 |
| 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.499 |
Апреля 2019
|
4 | 27 | 8 | 47 | 60.833 |
Марта 2019
|
3 | 17 | 4 | 31 | 65.495 |
| 2019-03-01 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2.083 |
| 2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.113 |
| 2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.697 |
| 2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.008 |
| 2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.078 |
| 2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.386 |
| 2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.936 |
| 2019-03-08 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2.153 |
| 2019-03-09 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.699 |
| 2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.082 |
| 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.200 |
| 2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.920 |
| 2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.085 |
| 2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.461 |
| 2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.128 |
| 2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.613 |
| 2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.694 |
| 2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.540 |
| 2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.790 |
| 2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.733 |
| 2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.534 |
| 2019-03-22 | 1 | 4 | 0 | 15 | 2.102 |
| 2019-03-23 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1.993 |
| 2019-03-24 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1.566 |
| 2019-03-25 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2.002 |
| 2019-03-26 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2.414 |
| 2019-03-27 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2.175 |
| 2019-03-28 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2.410 |
| 2019-03-29 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2.772 |
| 2019-03-30 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2.052 |
| 2019-03-31 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2.076 |
Февраля 2019
|
3 | 4 | 3 | 16 | 48.683 |
Января 2019
|
8 | 14 | 3 | 22 | 49.247 |
2018
|
45 | 65 | 1.010 | 26 | 480.270 |
Декабря 2018
|
7 | 8 | 729 | 22 | 79.079 |
Ноября 2018
|
4 | 5 | 13 | 16 | 56.582 |
| 2018-11-01 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1.456 |
| 2018-11-02 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1.602 |
| 2018-11-03 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.471 |
| 2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.333 |
| 2018-11-05 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3.783 |
| 2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.082 |
| 2018-11-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.512 |
| 2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.301 |
| 2018-11-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.558 |
| 2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.086 |
| 2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.324 |
| 2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.577 |
| 2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.654 |
| 2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.597 |
| 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.821 |
| 2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.514 |
| 2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.654 |
| 2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.512 |
| 2018-11-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.610 |
| 2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.230 |
| 2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.534 |
| 2018-11-22 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1.689 |
| 2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.579 |
| 2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.295 |
| 2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.122 |
| 2018-11-26 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2.008 |
| 2018-11-27 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1.708 |
| 2018-11-28 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1.987 |
| 2018-11-29 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3.414 |
| 2018-11-30 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1.569 |
Октября 2018
|
3 | 3 | 1 | 20 | 49.960 |
Сентября 2018
|
4 | 12 | 43 | 18 | 42.264 |
Августа 2018
|
2 | 2 | 4 | 14 | 38.219 |
Июля 2018
|
4 | 5 | 133 | 21 | 34.087 |
Июня 2018
|
4 | 5 | 8 | 19 | 28.528 |
Мая 2018
|
2 | 2 | 50 | 13 | 26.817 |
Апреля 2018
|
4 | 4 | 4 | 14 | 29.373 |
Марта 2018
|
5 | 12 | 4 | 26 | 35.787 |
Февраля 2018
|
3 | 4 | 2 | 16 | 32.297 |
Января 2018
|
3 | 3 | 19 | 11 | 27.277 |
2017
|
62 | 128 | 501 | 42 | 241.825 |
Декабря 2017
|
2 | 2 | 4 | 14 | 23.207 |
Ноября 2017
|
1 | 1 | 10 | 42 | 30.022 |
Октября 2017
|
16 | 61 | 52 | 27 | 37.906 |
Сентября 2017
|
3 | 17 | 94 | 15 | 22.940 |
Августа 2017
|
8 | 14 | 39 | 15 | 25.396 |
Июля 2017
|
2 | 2 | 31 | 13 | 27.243 |
Июня 2017
|
20 | 20 | 61 | 17 | 21.282 |
Мая 2017
|
1 | 1 | 115 | 9 | 13.271 |
Апреля 2017
|
2 | 2 | 85 | 19 | 15.863 |
Марта 2017
|
2 | 2 | 5 | 10 | 8.698 |
Февраля 2017
|
0 | 0 | 4 | 21 | 6.220 |
Января 2017
|
5 | 6 | 1 | 7 | 9.777 |
2016
|
411 | 414 | 2.368 | 21 | 347.958 |
Декабря 2016
|
2 | 2 | 11 | 9 | 11.147 |
Ноября 2016
|
4 | 4 | 200 | 11 | 19.303 |
Октября 2016
|
0 | 0 | 422 | 16 | 70.565 |
Сентября 2016
|
1 | 1 | 495 | 21 | 99.447 |
Августа 2016
|
248 | 248 | 237 | 13 | 27.483 |
Июля 2016
|
0 | 0 | 48 | 8 | 18.103 |
Июня 2016
|
1 | 1 | 10 | 10 | 19.136 |
Мая 2016
|
92 | 92 | 275 | 9 | 23.220 |
Апреля 2016
|
1 | 1 | 352 | 10 | 22.264 |
Марта 2016
|
11 | 13 | 300 | 11 | 22.427 |
Февраля 2016
|
47 | 47 | 9 | 12 | 10.192 |
Января 2016
|
4 | 5 | 9 | 8 | 4.671 |
2015
|
62 | 63 | 15 | 10 | 55.621 |
Декабря 2015
|
24 | 24 | 6 | 6 | 9.826 |
Ноября 2015
|
1 | 1 | 1 | 5 | 6.451 |
Октября 2015
|
4 | 4 | 3 | 9 | 7.240 |
Сентября 2015
|
5 | 6 | 1 | 10 | 10.589 |
Августа 2015
|
3 | 3 | 2 | 5 | 19.771 |
Июля 2015
|
3 | 3 | 0 | 1 | 62 |
Июня 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
Мая 2015
|
6 | 6 | 1 | 3 | 278 |
Апреля 2015
|
9 | 9 | 0 | 1 | 371 |
Марта 2015
|
6 | 6 | 0 | 1 | 791 |
Февраля 2015
|
1 | 1 | 1 | 1 | 174 |